Sfoglia per Autore BLOISI, Domenico Daniele
A distributed vision system for boat traffic monitoring in the Venice Grand Canal
2007-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Leone, G. R.; Pigliacampo, R.; Tombolini, L.; Novelli, L.
Image based steganography and cryptography
2007-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca
Rek-Means: A k-Means Based Clustering Algorithm
2008-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca
A Comparison of Multi Hypothesis Kalman Filter and Particle Filter for Multi-target Tracking
2009-01-01 Bazzani, L.; Bloisi, D.; Murino, V.
A NOVEL SEGMENTATION METHOD FOR CROWDED SCENES
2009-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Monekosso, D. N.; Remagnino, P.
ARGOS - A VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM FOR BOAT TRAFFIC MONITORING IN VENICE
2009-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca
An adaptive tracker for assisted living
2009-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Marchetti, Luca; Dorothy N., Monekosso; Paolo, Remagnino
Background Subtraction for Automated Multisensor Surveillance: A Comprehensive Review
2010-01-01 Cristani, Marco; Farenzena, Michela; Bloisi, Domenico Daniele; Murino, Vittorio
Automatic maritime surveillance with visual target detection
2011-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Fiorini, M.; Graziano, G.
Camera based target recognition for maritime awareness
2012-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Fiorini, M.; Graziano, Giuseppina
Independent multimodal background subtraction
2012-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca
Ground traffic surveillance system for air traffic control
2012-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele; Michele, Fiorini; Giovanni, Graziano
Human-Robot Collaboration for Semantic Labeling of the Environment
2013-01-01 Bonanni, TAIGO MARIA; Pennisi, Andrea; Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele
Knowledge Representation for Robots through Human-Robot Interaction
2013-01-01 Bastianelli, Emanuele; Bloisi, Domenico Daniele; Capobianco, Roberto; Gemignani, Guglielmo; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele
Novel patterns and methods for zooming camera calibration
2013-01-01 Pennisi, Andrea; Bloisi, Domenico Daniele; Roberto Gaz, Claudio; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele
On-line semantic mapping
2013-01-01 Bastianelli, Emanuele; Bloisi, Domenico Daniele; Capobianco, Roberto; Cossu, Fabrizio; Gemignani, Guglielmo; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele
Knowledge-Based Reasoning on Semantic Maps
2014-01-01 Capobianco, Roberto; Gemignani, Guglielmo; Nardi, Daniele; Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca
Distributed Sensor Network for Multi-robot Surveillance
2014-01-01 Pennisi, Andrea; Previtali, Fabio; Ficarola, Francesco; Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Vitaletti, Andrea
Background Modeling and Foreground Detection for Maritime Video Surveillance
2014-01-01 Bloisi, D. D.
Background modeling in the maritime domain
2014-01-01 Bloisi, Domenico Daniele; Pennisi, Andrea; Iocchi, Luca
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A distributed vision system for boat traffic monitoring in the Venice Grand Canal | 1-gen-2007 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Leone, G. R.; Pigliacampo, R.; Tombolini, L.; Novelli, L. | |
| Image based steganography and cryptography | 1-gen-2007 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca | |
| Rek-Means: A k-Means Based Clustering Algorithm | 1-gen-2008 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca | |
| A Comparison of Multi Hypothesis Kalman Filter and Particle Filter for Multi-target Tracking | 1-gen-2009 | Bazzani, L.; Bloisi, D.; Murino, V. | |
| A NOVEL SEGMENTATION METHOD FOR CROWDED SCENES | 1-gen-2009 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Monekosso, D. N.; Remagnino, P. | |
| ARGOS - A VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM FOR BOAT TRAFFIC MONITORING IN VENICE | 1-gen-2009 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca | |
| An adaptive tracker for assisted living | 1-gen-2009 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Marchetti, Luca; Dorothy N., Monekosso; Paolo, Remagnino | |
| Background Subtraction for Automated Multisensor Surveillance: A Comprehensive Review | 1-gen-2010 | Cristani, Marco; Farenzena, Michela; Bloisi, Domenico Daniele; Murino, Vittorio | |
| Automatic maritime surveillance with visual target detection | 1-gen-2011 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Fiorini, M.; Graziano, G. | |
| Camera based target recognition for maritime awareness | 1-gen-2012 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Fiorini, M.; Graziano, Giuseppina | |
| Independent multimodal background subtraction | 1-gen-2012 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca | |
| Ground traffic surveillance system for air traffic control | 1-gen-2012 | Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele; Michele, Fiorini; Giovanni, Graziano | |
| Human-Robot Collaboration for Semantic Labeling of the Environment | 1-gen-2013 | Bonanni, TAIGO MARIA; Pennisi, Andrea; Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele | |
| Knowledge Representation for Robots through Human-Robot Interaction | 1-gen-2013 | Bastianelli, Emanuele; Bloisi, Domenico Daniele; Capobianco, Roberto; Gemignani, Guglielmo; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele | |
| Novel patterns and methods for zooming camera calibration | 1-gen-2013 | Pennisi, Andrea; Bloisi, Domenico Daniele; Roberto Gaz, Claudio; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele | |
| On-line semantic mapping | 1-gen-2013 | Bastianelli, Emanuele; Bloisi, Domenico Daniele; Capobianco, Roberto; Cossu, Fabrizio; Gemignani, Guglielmo; Iocchi, Luca; Nardi, Daniele | |
| Knowledge-Based Reasoning on Semantic Maps | 1-gen-2014 | Capobianco, Roberto; Gemignani, Guglielmo; Nardi, Daniele; Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca | |
| Distributed Sensor Network for Multi-robot Surveillance | 1-gen-2014 | Pennisi, Andrea; Previtali, Fabio; Ficarola, Francesco; Bloisi, Domenico Daniele; Iocchi, Luca; Vitaletti, Andrea | |
| Background Modeling and Foreground Detection for Maritime Video Surveillance | 1-gen-2014 | Bloisi, D. D. | |
| Background modeling in the maritime domain | 1-gen-2014 | Bloisi, Domenico Daniele; Pennisi, Andrea; Iocchi, Luca |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile